<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berendo</title>
	<atom:link href="http://berendos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berendos.com</link>
	<description>Coffee LE Berendo Espresso Café</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 22:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<meta name="generator" content="WordPress" />
		<item>
		<title>Rosetta Latte Art</title>
		<link>http://berendos.com/2012/05/03/rosetta-latte-art/en/</link>
		<comments>http://berendos.com/2012/05/03/rosetta-latte-art/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penelope</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coffee]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[rosetta latte art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berendos.com/?p=4440</guid>
		<description><![CDATA[Berendo, a superior quality espresso and coffee company, invites you to check out this cool Rosetta Latte Art video on You Tube. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The art of making a cool latte !  Check this out!<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=j_nGae88RIQ&#038;feature=related">You Tube Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berendos.com/2012/05/03/rosetta-latte-art/en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosetta Latte Art</title>
		<link>http://berendos.com/2012/05/03/rosetta-latte-art-2/fr/</link>
		<comments>http://berendos.com/2012/05/03/rosetta-latte-art-2/fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penelope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[rosetta latte art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berendos.com/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[Berendo, une entreprise qui vous offre un espresso et café de qualité supérieure, vous invite à visionner ce video génial sur You Tube. Rosetta Latte Art.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art de faire un latte. Génial ! Il faut voir ça&#8230;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=j_nGae88RIQ&#038;feature=related">You Tube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berendos.com/2012/05/03/rosetta-latte-art-2/fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monthly Coffee Market Report &#8211; March 2012</title>
		<link>http://berendos.com/2012/05/01/monthly-coffee-market-report-march-2012/en/</link>
		<comments>http://berendos.com/2012/05/01/monthly-coffee-market-report-march-2012/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penelope</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stats & Reports]]></category>
		<category><![CDATA[arabicas]]></category>
		<category><![CDATA[coffee]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[international coffee organization]]></category>
		<category><![CDATA[march 2012]]></category>
		<category><![CDATA[robustas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berendos.com/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[Berendo, a superior quality espresso and coffee company, invites you to read the March 2012 Coffee Market Report, published by the International Coffee Organization (ICO).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>March 2012</h2>
<p>Published by the <strong>International Coffee Organization (ICO)</strong></p>
<p>&#8220;Arabica prices were subject to further downward corrections in March, while Robusta prices increased. The fall in Arabica prices was reflected in the monthly average of the ICO composite indicator price, which fell by 8% from 182.29 US cents/lb in February 2012 to 167.77 in March, the lowest monthly level since October 2010&#8243;.</p>
<p>See the ICO complete report and indicator prices and futures (US cents/lb) &#8211; March 2012.</p>
<p><span style="color: #ccc; font-size: 12px;">Source:  <a href="http://www.ico.org/documents/cmr-0312-e.pdf">ICO March Report</a></span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berendos.com/2012/05/01/monthly-coffee-market-report-march-2012/en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport sur la situation du marché du café &#8211; mars 2012</title>
		<link>http://berendos.com/2012/05/01/rapport-sur-la-situation-du-marche-du-cafe-mars-2012/fr/</link>
		<comments>http://berendos.com/2012/05/01/rapport-sur-la-situation-du-marche-du-cafe-mars-2012/fr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penelope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques et rapports]]></category>
		<category><![CDATA[arabicas]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[mars 2012]]></category>
		<category><![CDATA[oic]]></category>
		<category><![CDATA[organisation internationale du café]]></category>
		<category><![CDATA[robustas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berendos.com/?p=4421</guid>
		<description><![CDATA[Berendo, une entreprise qui vous offre un espresso et café de qualité supérieure, vous invite à lire le rapport mensuel sur la situation du marché du café pour le mois de mars, 2012, préparé par l'Organisation Internationale du café (OIC).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>mars 2012</h2>
<p><strong>Préparé par l&#8217;Organisation Internationale du Café (OIC)</strong></p>
<p>&#8220;Au cours du mois de mars les prix des Arabicas ont subi de nouveaux ajustements à la baisse alors que ceux des Robustas ont augmenté. Cette baisse des prix des Arabicas a entraîné celle de la moyenne du prix indicatif composé de l’OIC de 8% en passant de 182.29 cents Etats‐Unis la livre en février à 167,77 cents en mars, niveau mensuel le plus faible depuis octobre 2010&#8243;.</p>
<p>Veuillez cliquer sur le lien suivant pour lire le rapport au complet et voir les prix indicatifs de l’OIC et prix à terme (cents USD la livre) – mars 2012.</p>
<p><span style="color: #ccc; font-size: 12px;">Source: <a href="http://www.ico.org/documents/cmr-0312-f.pdf">Rapport ICO mars</a></span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berendos.com/2012/05/01/rapport-sur-la-situation-du-marche-du-cafe-mars-2012/fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is coffee cupping?</title>
		<link>http://berendos.com/2012/04/18/what-is-coffee-cupping/en/</link>
		<comments>http://berendos.com/2012/04/18/what-is-coffee-cupping/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 01:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penelope</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tidbits]]></category>
		<category><![CDATA[acidity]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[bitterness]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[coffee tasting]]></category>
		<category><![CDATA[cupping]]></category>
		<category><![CDATA[roundness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berendos.com/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[Berendo, a superior quality espresso and coffee company, is pleased to introduce you to the coffee cupping with an interesting video on the subject.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almost nine out of ten Canadians drink at least one cup of coffee a day,  but rare are those who are aware of the existence of a coffee tasting ritual, known as coffee cupping.  Cupping is one of the techniques used to determine tastes and aromas of brewed coffee.  It is also used for quality tests of the product and to create new blends.</p>
<p>Coffee, which has no less than 800 aromatic compounds, can be quite difficult to analyse.  To do so, we must judge its appearance, its aroma, its flavors and its persistence (aftertaste) based on the following criteria : bitterness, acidity, aroma, roundness, body and final.</p>
<p>The process of coffee cupping resembles a lot of that of wine tasting, for it must respect precise steps, and the majority of our senses are required.  In addition, coffee and wine, taking both their richness from their soil (soil type, climate, altitude and harvesting), the similarity of their aromas and flavors makes possible to associate certain coffee profiles and wine varieties.</p>
<p>All this might seem a bit complicated, right?  However, what matters above all is taking the time to learn and having fun doing so!  So before going further, take a look a this short video that will introduce you to the basics of coffee cupping.  Try it at home!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Z5vz7sxlkQI">Coffee Cupping You Tube Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berendos.com/2012/04/18/what-is-coffee-cupping/en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupping, dites-vous ?</title>
		<link>http://berendos.com/2012/04/18/cupping-dites-vous/fr/nouvelles/</link>
		<comments>http://berendos.com/2012/04/18/cupping-dites-vous/fr/nouvelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 01:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[La capsule]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[acidité]]></category>
		<category><![CDATA[amertume]]></category>
		<category><![CDATA[analyse du café]]></category>
		<category><![CDATA[arôme]]></category>
		<category><![CDATA[corps]]></category>
		<category><![CDATA[cupping]]></category>
		<category><![CDATA[rondeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berendos.com/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[Berendo, une entreprise qui vous offre un espresso et café de qualité supérieure, vous donne une petite introduction au processus de "cupping" dans le monde du café avec une vidéo très intéressante à regarder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si près de 9 Canadiens sur 10 consomment au moins une tasse de café par jour, l’existence d’un véritable rituel d’analyse du café, appelé communément « <em>coffee cupping</em> », demeure encore presque inconnue.  Le « <em>cupping »</em> du café est une des techniques de dégustation servant à déterminer son profil aromatique et à en identifier ses saveurs. Il est également utilisé à des fins de contrôle de la qualité du produit et pour créer des mélanges harmonieux.</p>
<p>Le café, qui ne compte pas moins de 800 composés aromatiques, est des plus complexes à analyser.  Pour se faire, il faut juger son aspect, son arôme direct, ses saveurs et sa persistance (l’arrière-goût) sur la base des critères suivants : l’amertume, l’acidité, les arômes, la rondeur, le corps et la finale.</p>
<p>Ce processus ressemble en plusieurs points à celui de la dégustation du vin, en ce sens qu’il doit être fait suivant des étapes bien précises et qu’il fait appel à la majorité de nos sens. De plus, le café et le vin tirant tous deux leur richesse de leur terroir (la nature du sol, le climat, l’altitude et la récolte), la similitude de leurs arômes et saveurs permet une association entre différents profils de cafés et certains cépages.</p>
<p>Tout ça semble bien compliqué, mais ce qui importe avant tout est de se donner le temps d’apprendre et d’y prendre plaisir!  Avant d’aller plus loin, nous vous proposons cette petite vidéo (en anglais) se voulant un guide d’introduction au « <em>cupping »</em>.   À essayer à la maison!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Z5vz7sxlkQI">Coffee Cupping YouTube Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berendos.com/2012/04/18/cupping-dites-vous/fr/nouvelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winner of Berendo&#8217;s April 1st Promotion of an Espresso Maker, Milk Frother and 1lb Espresso</title>
		<link>http://berendos.com/2012/04/05/winner-of-berendos-april-1st-draw-of-an-espresso-maker-milk-frother-and-1lb-espresso/en/</link>
		<comments>http://berendos.com/2012/04/05/winner-of-berendos-april-1st-draw-of-an-espresso-maker-milk-frother-and-1lb-espresso/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[espresso maker]]></category>
		<category><![CDATA[Le Berendo]]></category>
		<category><![CDATA[milk frother]]></category>
		<category><![CDATA[online boutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berendos.com/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[Berendo, a superior quality espresso and coffee company, is pleased to announce the winner of April 1st Draw for the Berendo on line boutique promotion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are pleased to announce that on April 1st,  Mrs Leona Mengel of Regina, Saskatchewan was selected as the first recipient of the Berendo on line boutique promotion.  The promotion includes an Italian espresso maker by Gnali Zani , an Italian milk frother  by Frabosk, plus one 454g ( 1 lb ) LE Berendo Fair Trade &amp; Organic espresso.</p>
<p>Little anecdote.  When we announced to Mrs. Mengel that she was the recipient of the Berendo on line promotion, she was convinced it was an April Fools joke&#8230;</p>
<p>Thank you for your participation and hope you will continue to read our news.</p>
<p>Happy Easter to all of you.</p>
<p><em>The Berendo Team</em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4384" title="EnsembleGnaliZani" src="http://berendos.com/wp-content/uploads/2012/04/EnsembleGnaliZani.jpg" alt="" width="434" height="258" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berendos.com/2012/04/05/winner-of-berendos-april-1st-draw-of-an-espresso-maker-milk-frother-and-1lb-espresso/en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnant de la promotion du 1er Avril pour une cafetière espresso italienne, un mousseur à lait et 1 lb Espresso</title>
		<link>http://berendos.com/2012/04/05/gagnant-du-tirage-du-1er-avril-pour-une-cafetiere-espresso-italienne-un-mousseur-a-lait-et-1-lb-espresso/fr/nouvelles/</link>
		<comments>http://berendos.com/2012/04/05/gagnant-du-tirage-du-1er-avril-pour-une-cafetiere-espresso-italienne-un-mousseur-a-lait-et-1-lb-espresso/fr/nouvelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[cafetière italienne]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Le Berendo]]></category>
		<category><![CDATA[mousseur à lait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berendos.com/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[Berendo, une entreprise qui vous offre un espresso et café de qualité supérieure, a le plaisir de vous annoncer le gagnant du tirage du 1er avril pour la promotion de sa boutique en ligne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes heureux d&#8217;annoncer que le 1er avril Madame Leona Mengel de Régina, en Saskatchewan a été choisie comme premier récipiendaire pour la promotion de la boutique en ligne Berendo. L&#8217;ensemble inclus une cafetière espresso italienne de Gnali Zani, un mousseur à lait italien de Frabosk, plus un 454g (1 lb) LE Berendo espresso, équitable et biologique.</p>
<p>Petite anecdote. Lorsque nous avons annoncé à Madame Mengel qu&#8217;elle était l&#8217;heureuse élue de la promotion boutique en ligne de  Berendo, elle était convaincue qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une blague de poisson d&#8217;avril &#8230;</p>
<p>On vous remercie pour votre participation et espérons que vous continuerez à lire nos nouvelles.</p>
<p>Joyeuses Pâques à vous tous.</p>
<p><em>L&#8217;Équipe Berendo</em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4384" title="EnsembleGnaliZani" src="http://berendos.com/wp-content/uploads/2012/04/EnsembleGnaliZani.jpg" alt="" width="434" height="258" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berendos.com/2012/04/05/gagnant-du-tirage-du-1er-avril-pour-une-cafetiere-espresso-italienne-un-mousseur-a-lait-et-1-lb-espresso/fr/nouvelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabriel Filippi de retour sur le mont Everest</title>
		<link>http://berendos.com/2012/03/30/gabriel-filippi-de-retour-sur-le-mont-everest/fr/</link>
		<comments>http://berendos.com/2012/03/30/gabriel-filippi-de-retour-sur-le-mont-everest/fr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyse M Daigle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel filippi]]></category>
		<category><![CDATA[LeBerendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berendos.com/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Berendo, une entreprise qui vous offre un espresso et café de qualité supérieure, souhaite à Gabriel Filippi et son équipe, bonne chance et bon séjour sur le mont Everest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gabriel Filippi, alpiniste, chef d&#8217;expédition et conférencier est parti dimanche le 25 mars pour le mont Everest. Cette année, Gabriel guide un groupe de gens du Québec et du Royaume-Uni.  Le 24 mai 2010, Gabriel fut le premier Québecois et le deuxième Canadien à avoir franchi l&#8217;Everest par ses deux faces. Alors qu’il était au sommet, Gabriel à laissé des grains de notre LE Berendo. Cette année, Gabriel est reparti avec LE Berendo et des petites surprises pour son équipe comme les fameux gâteaux au rhum Jamaïcain de Elsin Jones et les excellentes grignotines à l&#8217;espresso LE Berendo aux noix de Grenoble et sirop d&#8217;érable de Penelope.</p>
<p>Berendo souhaite à Gabriel et son équipe bonne chance et un beau séjour!</p>
<p>Pour suivre Gabriel aller sur le <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=886315654">Facebook de Gabriel</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berendos.com/2012/03/30/gabriel-filippi-de-retour-sur-le-mont-everest/fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabriel Filippi back on Everest</title>
		<link>http://berendos.com/2012/03/30/gabriel-filippi-back-on-everest/en/</link>
		<comments>http://berendos.com/2012/03/30/gabriel-filippi-back-on-everest/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyse M Daigle</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coffee]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel filippi]]></category>
		<category><![CDATA[Le Berendo]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Everest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berendos.com/?p=4364</guid>
		<description><![CDATA[Berendo, a superior quality espresso and coffee company, wishes Gabriel Filippi and his team, the best of luck and a safe journey on Mount Everest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>On Sunday March 25th Gabriel Filippi, mountaineer, expedition leader, and public speaker, left for Mount Everest. This year, Gabriel is leading a group from Quebec and the U.K.  On May 24th, 2010, Gabriel was the first Québecois and second Canadian to have reached the summit on both sides.  While at the summit, Gabriel left some of our LE Berendo beans. Again this year, Gabriel left for Everest with our LE Berendo espresso and with surprises for his team; Elsin Jones succulent Jamaican rum cakes and Penelope&#8217;s excellent LE Berendo espresso walnuts and maple syrup treats.</p>
<p>Berendo wishes Gabriel and the team the best of luck and a safe journey!</p>
<p>Follow <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=886315654">Gabriel on Facebook</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berendos.com/2012/03/30/gabriel-filippi-back-on-everest/en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

